AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคโรไลนา คอร์ | เสมอ | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | แคโรไลนา คอร์ | เสมอ | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | |
![]() | 31.14% | 41.92% | 26.95% | 68.86% | 58.08% | 73.05% |
![]() | 69.76% | 56.55% | 73.69% | 69.76% | 56.55% | 73.69% |
![]() | 34.29% | 27.14% | 38.57% | 68.57% | 54.29% | 77.14% |
![]() | 66.08% | 71.05% | 62.87% | 67.84% | 57.89% | 74.27% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.75 |
|
1.00 1.01 |
2.54 2.55 |
3.65 3.60 |
2.21 2.22 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.60 |
3.50 3.60 |
2.25 2.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.76 |
|
1.01 1.02 |
2.54 2.55 |
3.65 3.60 |
2.21 2.22 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
|
0.85 0.80 |
2.75 2.50 |
4.00 3.80 |
2.00 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.04 |
|
0.97 0.78 |
2.75 2.63 |
3.60 3.50 |
2.20 2.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.76 |
|
1.02 1.04 |
2.57 2.57 |
3.65 3.65 |
2.20 2.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.76 |
|
1.02 1.04 |
2.57 2.57 |
3.70 3.65 |
2.18 2.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 1.02 |
|
0.98 0.78 |
2.65 2.70 |
3.70 3.70 |
2.30 2.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.55 0.55 |
|
1.20 1.20 |
2.65 2.65 |
3.60 3.50 |
2.25 2.30 |
แคโรไลนา คอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |